Professione: Sviluppatore Web & Mobile
È un esperimento: il sito come sarebbe stato negli anni '90. Per vedere quello vero, premi il pulsante in fondo alla pagina.
leica.txt (64 col.)
Sono Leica Florian Robert, sviluppatore Web & Mobile: sviluppo full stack, progetto interfacce (UI e UX) e insegno tecnologie web. Sono un grande appassionato d'informatica e di tecnologia.
Anni di esperienza: 17
Ho cominciato a programmare da autodidatta, a 20 anni, nel 2009, con un'applicazione in Visual Basic per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, sviluppata per Tecnobit. Nessun corso, solo qualche dritta da un amico: per il resto documentazione, tentativi ed errori. Volevo capire come funziona il web e, prima o poi, farne parte.
Un tassello alla volta, quella curiosità è diventata un mestiere. Mi sono messo alla prova su progetti sempre più grandi, fino a co-fondare una software house e a guidare, da CTO, la parte tecnica di una web agency: backend in Laravel e Node.js, interfacce in Vue e Nuxt, app mobile. Mi è capitato di sbagliare, e ogni errore mi ha insegnato qualcosa che un manuale non spiega.
Ho imparato da solo, e per questo so quanto conta avere qualcuno che ti spiega le cose bene. Per quasi tre anni, dal 2021 al 2024, ho formato programmatori Full Stack con Boolean Careers, insegnando loro quello che serve per lavorare davvero. Spiegare mi ha costretto a capire ogni cosa fino in fondo, e mi ha reso uno sviluppatore migliore.
Oggi lavoro come sviluppatore e continuo a guardare dove sta andando la tecnologia. Soprattutto l'AI, che sta cambiando il modo di lavorare in molti settori. Per me è uno strumento come gli altri, e come ogni buon strumento semplifica molte cose: la uso ogni giorno come un collega instancabile, che scrive e verifica codice sotto la mia direzione. Questo sito ne è la prova, e lo racconto nel suo case study.
| 2009 | Mediamotion s.r.l. | Full Stack Developer Siti con Adobe Flex, HTML e CSS sul frontend, Ruby on Rails e PHP sul backend, su database MySQL. Ne curavo anche grafica, SEO e il server locale che li ospitava. |
| 2009 | Tecnobit s.r.l. | Sviluppo software gestionale Un software gestionale in Visual Basic e MySQL per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, distribuito su CD-ROM agli iscritti. Ne ho curato grafica, interfaccia, architettura e sviluppo. |
| 2010 – 2017 | Organizzazione no-profit | Desktop & Web Developer Applicazioni desktop gestionali in Visual Basic, Adobe Flex (AIR) e come app ed estensioni di Chrome, e siti in PHP e MySQL integrati con le API di Google: Drive, Maps e Sign-In. |
| 2017 – oggi | Libero professionista | Full Stack Developer, Web Designer, Mobile Developer Siti e applicazioni per clienti diretti: interfacce responsive, app ibride con Cordova e poi Ionic, siti WordPress e Joomla con temi e moduli su misura. |
| 2018 – 2020 | Zucchetti Software Giuridico s.r.l. | Front-End Developer Manutenzione e nuove funzionalità delle web app aziendali: componenti in Vue.js, refactoring del codice legacy e librerie interne riutilizzabili. |
| 2020 – 2021 | Develon s.r.l. | Senior Full Stack Developer Progetti enterprise monolitici e a microservizi, con Vue.js e Node.js (Express, AdonisJS, Nest.js): componenti UI, flussi backend e integrazioni con sistemi esterni. |
| 2021 – 2024 | Boolean Careers | Main Teacher nel corso di Full-Stack Web Development Docente principale del corso Full Stack: lezioni da HTML a Laravel, React e Node.js, mentoring individuale e valutazione dei progetti di decine di studenti. |
| 2023 – 2025 | Web Artisan Bros | Co-Founder & Full Stack Developer Ho co-fondato una software house di prodotti digitali su misura: scelta dello stack, sviluppo frontend e backend, intero ciclo dei progetti e rapporto diretto con i clienti. |
| 2023 – 2026 | The Full Project | CTO & Full Stack Developer CTO dell'agenzia: architetture, processi e coordinamento del team. Ho gestito il reparto IT, dai server alle pipeline CI/CD, e creato i template Nuxt e Directus per i nuovi progetti. |
| 2024 – 2025 | Up2You | Full Stack Developer Piattaforme per la sostenibilità e il marketing, con TypeScript, Laravel, Vue.js e MySQL: API su misura e ottimizzazione di prestazioni e user experience. |
| 2026 – oggi | Deepser s.r.l. | Senior Back-end Developer Sviluppo e manutenzione della piattaforma aziendale e delle sue nuove funzionalità. |
Ogni giorno: HTML5, CSS3 / SASS, Tailwind CSS, JavaScript, TypeScript, Vue.js / Nuxt.js, Node.js, PHP, Laravel, Directus, MySQL / SQL Server / MongoDB, Git / CI/CD, Docker, Claude Code.
In produzione: Bootstrap, jQuery, Ionic, Webpack / Vite, Express / AdonisJS / Nest.js, Statamic, GraphQL, DigitalOcean, Laravel Forge / Cleavr.
Esplorate: Go, NativeScript, React, Python, Rust, C#, API LLM (Claude, OpenAI).
Ottimizzato per Netscape Navigator 4.0 — 800×600